| No. | 外観図 | 名 称 | 形 式 | 加工能力 | メーカー | 詳 細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 門型マシニングセンター | MVR-40 | 幅 3,500 × 奥行 6,000 × 高 1,950 | 三菱重工㈱ | 詳細 |
|
| 02 | 門型マシニングセンター | MCV-20A | 幅 1,500 × 奥行 4,000 × 高 1,000 | ㈱大隈鉄工所 | 詳細 |
|
| 03 | 門型マシニングセンター | MCV-24 | 幅 2,000 × 奥行 4,000 × 高 1,200 | ㈱大隈鉄工所 | 詳細 |
|
| 04 | 門型マシニングセンター | RB-4N | 幅 2,000 × 奥行 7,000 × 高 1,300 | 新日本工機㈱ | 詳細 |
|
| 05 | 縦型マシニングセンター | V-20 | 幅 2,700 × 奥行 750 × 高 900 2台 | ヤマザキマザック㈱ | 詳細 |
|
| 06 | 縦型マシニングセンター | V-15 | 幅 1,700 × 奥行 750 × 高 700 | ヤマザキマザック㈱ | 詳細 |
|
| 07 | ターニングマシン | MTS2-18/40 | 幅 Φ2,500 × 高 1,500 | ㈱オーエム製作所 | 詳細 |
|
| 08 | プレーナー | 10mプレナー | 幅 3,000 × 奥行 10,000 × 高 2,000 | ㈱品田鉄工所 | 詳細 |
|
| 09 | 長尺旋盤 | JUMBO | 幅 Φ900 × 高 7,300 ・ 幅 Φ1,250 × 高 7,100 | ㈱津田製作所 | 詳細 |
|
| 10 | NCベンディングマシン | HDS8025NT | 折曲長 2,500 × ストローク 200 他4台 | ㈱アマダ | 詳細 |
|
| 11 | ベンディングロール | HC23012 | 幅 3,000 12t | ㈱アマダ | 詳細 |
|
| 12 | べンディングロール | TAH03 | 幅 3,300 16t | 神崎工業㈱ | 詳細 |
|
| 13 | ラジアルボール盤 | RE型 3-2000 | 幅 1,500 × 奥行 1,650 × 高 1,000 | ㈱大矢製作所 | 詳細 |
|
| 14 | シャーリング | ESH3013 | 幅 3,100 × 板厚 t12 他2台 | ㈱アマダ | 詳細 |
|
| 15 | NCプラズマ切断機 | SPRINGAR2051 | 幅 1,600 × 奥行 3,000 | ㈱アマダ | 詳細 |
|
| 16 | バンドソー | HK700 | 幅 700 他5台 | ㈱アマダ | 詳細 |
|
| 17 | プレス | 油圧1000t 他 | 詳細 |
|||
| 18 | H型鋼矯正材 | KY-1003 | 久保工業 | 詳細 |
||
| 19 | 天井クレーン | H-650-HD | 20t × 2基 ・ 15t × 2基 ・ 10t × 3基 ・ 他4.8t × 35基 | 日本ホイスト | 詳細 |
|
| 20 | ショットブラスト | 幅 3,500 × 奥行 2,500 × 高 13,000 | 厚地鉄工 | 詳細 |
||
| 21 | NCターニングマシン | MEGA TURN F-16 | 幅 Φ1,200 × 高 1,300 | ヤマザキマザック㈱ | 詳細 |
Copyright© Yamaura Co., Ltd. All Rights Reserved.